Snuffelmarktvergunning
Beschrijving
Wilt u een braderie, fancy fair, bazaar, rommelmarkt of snuffelmarkt organiseren in een gebouw dan heeft u een vergunning nodig.
Er zijn 2 soorten snuffelmarkten:
- Een rommelmarkt die 'inpandig' plaatsvindt. Vraag minimaal 4 weken van tevoren een vergunning aan.
- Een rommelmarkt die in de buitenlucht plaatsvindt. Dit beschouwen we als een evenement. Vraag hiervoor een evenementenvergunning aan.
Lees meer bij Evenementenvergunning over o.a. aanvraagtermijn, voorwaarden.
Aanvragen
Voor een rommelmarkt die inpandig plaatsvindt dient u schriftelijk een aanvraag in.
In de aanvraag vermeldt u:
- Naam en adresgegevens van de organisator.
- Het doel van de markt.
- De locatie waar de markt zal worden gehouden.
- Datum wanneer de markt zal gaan plaatsvinden.
- Tijdstip van aanvang en sluiting.
- Voeg een situatieschets en of plattegrond bij.
Stuur uw aanvraag op naar:
Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
of geef deze af aan de balie in het Klanten Contact Centrum in het gemeentehuis.
Kosten
Aantal bezoekers/deelnemers | Kosten |
---|---|
Tot 500 | € 34,20 |
500 - 2.500 | € 108,85 |
2.500 - 5.000 | € 387,30 |
5.000 - 10.000 | € 799,70 |
10.000 - 15.000 | € 1.599,60 |
15.000 - 25.000 | € 2.844,10 |
meer dan 25.000 | € 6.278,55 |
Aantal bezoekers/deelnemers | Kosten |
---|---|
Tot 500 | € 34,20 |
500 - 2.500 | € 108,85 |
2.500 - 5.000 | € 387,30 |
5.000 - 10.000 | € 1.321,95 |
10.000 - 15.000 | € 2.781,70 |
15.000 - 25.000 | € 6.372,70 |
meer dan 25.000 | € 10.665,70 |
Deze leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld zie paragraaf Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt.
Aantal bezoekers/deelnemers | Kosten |
---|---|
Tot 500 | € 35,40 |
500 - 2.500 | € 112,60 |
2.500 - 5.000 | € 400,80 |
5.000 - 10.000 | € 827,50 |
10.000 - 15.000 | € 1.655,30 |
15.000 - 25.000 | € 2.943,10 |
meer dan 25.000 | € 6.497,00 |
Aantal bezoekers/deelnemers | Kosten |
---|---|
Tot 500 | € 35,40 |
500 - 2.500 | € 112,60 |
2.500 - 5.000 | € 400,80 |
5.000 - 10.000 | € 1.368,00 |
10.000 - 15.000 | € 2.878,50 |
15.000 - 25.000 | € 6.59450 |
meer dan 25.000 | € 11.026,50 |
Deze leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld zie paragraaf Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt.
Disclaimer: Aan deze bedragen kunnen geen rechten ontleend worden. Leges zijn definitief na publicatie van de legesverordening op www.overheid.nl in december 2024. https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
Meer informatie
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.