Publicaties en uitslagen
De uitslagen van de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.
Aantal stemmen en opkomstpercentage
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 22641 |
Aantal blanco stemmen | 47 |
Aantal geldige stemmen | 22688 |
Aantal ongeldige stemmen | 54 |
Aantal kiezers | 22742 |
Aantal kiesgerechtigden | 53213 |
Opkomstpercentage | 42,74% |
Uitslagen per partij
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen |
8. | PVV | 4984 |
1. | GROENLINKS/PvdA | 4546 |
2. | VVD | 2947 |
5. | D66 | 2396 |
3. | CDA - Europese Volkspartij | 1491 |
17. | Volt Nederland | 1070 |
6. | Partij voor de Dieren | 964 |
19. | NSC | 836 |
13. | BBB | 789 |
4. | Forum voor Democratie | 730 |
15. | SP | 510 |
11. | ChristenUnie | 448 |
7. | 50PLUS | 282 |
9. | JA21 | 204 |
12. | SGP | 142 |
18. | Belang Van Nederland (BVNL) | 115 |
20. | Piratenpartij - De Groenen | 88 |
14. | Meer Directe Democratie | 49 |
10. | NL PLAN EU | 41 |
16. | vandeRegio | 9 |
Zitting van het gemeentelijk stembureau
Het gemeentelijk stembureau stelt in een openbare zitting het gemeentetotaal vast. Ook hiervan wordt een proces verbaal op gemaakt.
Controle telling op advies van de Kiesraad
Op advies van de Kiesraad vindt tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau een controle telling plaats van 3 willekeurige lijsten. Deze 3 lijsten worden via loting bepaald.
Vergelijken
Wilt u de verkiezingsuitslag van 2024 vergelijken met de uitslag van 2019? Kijk op verkiezingsuitslagen.nl.